<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>רשת רפואה MEDNETה-BMI ויחס CRP/אלבומין מנבאים התקדמות מוקדמת של מלנומה בלתי נתיחה תחת טיפול בניבולומאב (אופדיבו) &#8211; רשת רפואה MEDNET</title>
	<atom:link href="https://psqwmilzkweqiudfh.mednet.co.il/2018/09/126270/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psqwmilzkweqiudfh.mednet.co.il</link>
	<description>חדשות רפואה &#124; מידע לכל רופא &#124; אתר הרופאים של ישראל</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2021 12:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>רשת רפואה MEDNET</title>
		<url>https://psqwmilzkweqiudfh.mednet.co.il/wp-content/themes/rgb/images/doctorsonly124x124.png</url>
		<link>https://psqwmilzkweqiudfh.mednet.co.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>
			<item>
			<title>ה-BMI ויחס CRP/אלבומין מנבאים התקדמות מוקדמת של מלנומה בלתי נתיחה תחת טיפול בניבולומאב (אופדיבו)</title>
			<link>https://psqwmilzkweqiudfh.mednet.co.il/2018/09/126270/</link>
			<guid>https://psqwmilzkweqiudfh.mednet.co.il/2018/09/126270/</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 11:44:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>&lt;a title=&quot;מערכת מדנט&quot; href=&quot;https://psqwmilzkweqiudfh.mednet.co.il/writer/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a0%d7%98/&quot;&gt;מערכת מדנט&lt;/a&gt;</dc:creator>
					<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
		<category><![CDATA[מלנומה בלתי נתיחה]]></category>
		<category><![CDATA[מלנומה עורית]]></category>
		<category><![CDATA[מלנומה בריריות]]></category>
		<category><![CDATA[ניבולומאב]]></category>
		<category><![CDATA[Nivolumab]]></category>
		<category><![CDATA[אופדיבו]]></category>
		<category><![CDATA[OPDIVO]]></category>
		<category><![CDATA[התקדמות מוקדמת]]></category>
		<category><![CDATA[שיעור התגובה הכללית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד מסת הגוף]]></category>
		<category><![CDATA[יחס CRP/אלבומין]]></category>
		<category><![CDATA[תת משקל]]></category>
		<category><![CDATA[הפרעה בתפקוד הכלייתי]]></category>
		<category><![CDATA[אונקולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[Oncology]]></category>
		<category><![CDATA[רפואת עור]]></category>
		<category><![CDATA[dermatology]]></category>
			<description><![CDATA[BMI נמוך ו-CAR גבוה היו גורמי ניבוי להתקדמות המחלה ונקבעו כגורמים פרוגנוסטיים]]></description>
							<media:content url="https://cdn.mednet.co.il/2015/09/מלנומה-320x180.jpg"/>
											</item>
	</channel>
</rss>
